Unitatea sanitara cu paturi S.C. BALNEOMEDCENTER S.A | ||||
RAPORT privind consumul de medicamente in unitatea sanitara cu paturi, anul: 2020 | ||||
lei | ||||
Luna | Consum total raportat | |||
Alte medicamente | PNS | Dializa | Total | |
ian | 3,123.25 | 0 | 0 | 3,123.25 |
feb | 1,984.77 | 1,984.77 | ||
mar | 1,610.57 | 1,610.57 | ||
apr | 0.00 | 0.00 | ||
mai | 0.00 | 0.00 | ||
iun | 436.73 | 436.73 | ||
iul | 559.60 | 559.60 | ||
aug | 434.65 | 434.65 | ||
sept | 201.69 | 201.69 | ||
oct | 362.45 | 362.45 | ||
nov | 1,028.05 | 1,028.05 | ||
dec | 161.47 | 161.47 | ||
RASPUNDEM DE REALITATEA SI EXACTITATEA DATELOR RAPORTATE ATAT IN FORMAT ELECTRONIC CAT SI IN FORMAT SCRIS. | ||||
Reprezentant legal, |