Unitatea sanitara cu paturi S.C. BALNEOMEDCENTER S.A | ||||
RAPORT privind consumul de medicamente in unitatea sanitara cu paturi, anul: 2019 | ||||
lei | ||||
Luna | Consum total raportat | |||
Alte medicamente | PNS | Dializa | Total | |
ian | 1,481.50 | 0 | 0 | 1,481.50 |
feb | 2,055.28 | 2,055.28 | ||
mar | 2,837.46 | 2,837.46 | ||
apr | 848.81 | 848.81 | ||
mai | 1,129.61 | 1,129.61 | ||
iun | 1,162.80 | 1,162.80 | ||
iul | 1,478.98 | 1,478.98 | ||
aug | 1,522.91 | 1,522.91 | ||
sept | 1,119.28 | 1,119.28 | ||
oct | 1,973.27 | 1,973.27 | ||
nov | 1,937.11 | 1,937.11 | ||
dec | 1,113.81 | 1,113.81 | ||
RASPUNDEM DE REALITATEA SI EXACTITATEA DATELOR RAPORTATE ATAT IN FORMAT ELECTRONIC CAT SI IN FORMAT SCRIS. | ||||
Reprezentant legal, |