| Unitatea sanitara cu paturi S.C. BALNEOMEDCENTER S.A | ||||
| RAPORT privind consumul de medicamente in unitatea sanitara cu paturi, anul: 2018 | ||||
| lei | ||||
| Luna | Consum total raportat | |||
| Alte medicamente | PNS | Dializa | Total | |
| ian | 1,168.06 | 0 | 0 | 1,168.06 |
| feb | 2,850.42 | 2,850.42 | ||
| mar | 2,485.47 | 2,485.47 | ||
| apr | 1,565.19 | 1,565.19 | ||
| mai | 3,355.95 | 3,355.95 | ||
| iun | 1,987.55 | 1,987.55 | ||
| iul | 2,247.67 | 2,247.67 | ||
| aug | 2,498.46 | 2,498.46 | ||
| sept | 1,093.21 | 1,093.21 | ||
| oct | 2,539.63 | 2,539.63 | ||
| nov | 2,020.88 | 2,020.88 | ||
| dec | 1,360.52 | 1,360.52 | ||
| RASPUNDEM DE REALITATEA SI EXACTITATEA DATELOR RAPORTATE ATAT IN FORMAT ELECTRONIC CAT SI IN FORMAT SCRIS. | ||||
| Reprezentant legal, | ||||
